O SoftBeam é um projecto de software que teve inicio na disciplina de Laboratório de Aplicações de Software (LASO) no ano lectivo de 2006/2007 na forma de uma simulação gráfica simpes. Desde a conclusão da disciplina a plataforma inicial evolui no sentido de acomodar uma série de novas funcionalidades que transformassem a aplicação numa ferramenta útil para os alunos de mecânica da comunidade da FEUP, transformando-se esta nova iteração num projecto independente.
| Descrição | Elaboração de um ambiente virtual capaz de simular uma banca de análise e teste de propriedades físicas de materiais sob tensão |
|---|---|
| Plataforma | Windows XP, Windows Vista, Mac OS X, Linux |
| Inicio | Janeiro de 2007 (Restruturação da plataforma inicial para versão 1.0) |
| Estado | Versão 2.0 concluída em Novembro de 2008 Deployment concluído Actualmente em uso como ferramenta auxiliar nas aulas de Mecânica Estrutural do curso de Engenharia Civil da FEUP |
| Cliente | Departamento de Mecânica da FEUP |
| Equipa | Filipe Castro, João Portela |
| Supervisores | Augusto Sousa, José Couto Marques, Teresa restivo |
| Função | Programador |
| Tecnologias | C++, OpenGL, GLUT, GLUI, Fortran |
Investigação Jovem na Universidade do Porto (IJUP)
Information and Communication Technologies in Learning (ICETA)